עמידה בהמלצות האו"ם להובלת סחורות מסוכנת מחייבת כי אריזות קומבינציה 4G ייבדקו בתצורה המדויקת של החבילה המוגמרת. פירוש הדבר כי מארז הקרטון וכל האריזה הפנימית כולל חומר ריפוד חייבים לעבור בדיקות בתצורה הסופית כפי שישמשו למטרות הובלה.
עם זאת, אריזות וריאציה, הארוזות באמצעות אריזה פנימית, כמו בקבוקים, פחיות, צנצנות ומכלי פלסטיק קטנים יותר מותרות באמצעות קופסת קרטון העונה על מפרט האו"מ למגוון רחב של מיכלי פנימיים. אריזה זו כוללת סימני תיוג המכונים "4GV"
במארזי 4GV אין חובה לבדוק את האריזות הפנימיות מכיוון שמארזי קרטון 4GV יכולים להכיל כל סוג של אריזה פנימית, אך שיטת האריזה חייבת לקחת בחשבון את הדברים הבאים:
האריזות שלנו משמשות לכל סוגי ההובלה והחומרים המסוכנים לרבות:
כל המארזים המסופקים על ידי אס.פי.אס נבדקו ע"י מעבדות מאושרות לכך ובעלי אישור בתוקף להובלה בכבישים – ADR , הובלה ברכבות – RID , הובלה ימית IMDG, הובלה אוירית – ICAO / IATA
מידות חוץ ממ | מידות פנים ממ | משקל מירבי מותר | מתאים לקבוצות אריזה | מתאים לשיטת הובלה |
---|---|---|---|---|
185x165x230 | 175x155x220 | 2.6 ק"ג | I , II , III | הובלה אוירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
216x201x95 | 210x195x82 | 1.6 ק"ג | I , II , III | הובלה אוירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
292x190x180 | 284x184x167 | 3.5 ק"ג | I , II , III | הובלה אוירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
285x205x320 | 275x195x300 | 13 ק"ג | I, II, III | הובלה אוירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
395x290x320 | 385x285x305 | 20 ק"ג | I, II, III | הובלה אווירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
405X405X458 | 390X390X430 | 40 ק"ג | I, II, III | הובלה אווירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
430x320x320 | 410x310x300 | 28 ק"ג | I, II, III | הובלה אווירית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
620x420x535 | 610x410x510 | 34 ק"ג | I, II, III | הובלה אוורית ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
795x595x450 | 775x575x430 | 85 ק"ג | I, II, III | הובלה אווירת ICAO/ IATA הובלה ימית IMDG |
אס.פי.אס פתרונות אריזה לחומרים מסוכנים
Powered By DIGITAL EFFECTIVE